UAZ Furgone Multiuso
CARATTERISTICHE
- 5 Posti
- Idroguida
- Serbatoio aggiuntivo
- Possibilità di installazione impianto GPL/metano
- Colori disponibili: grigio chiaro e verde militare
Cella di carico:
- Struttura in pannelli compositi di alluminio
- Trattamento anticorrosione della struttura portante
- Finitura esterna in lamiera zincata con rivestimento polimerico
- Profilo della cella in alluminio. Angoli superiori di raccordo con la struttura della cella rivestiti in ABS
- Finitura del pavimento in laminato (spess. 21 mm) con rivestimento antiscivolo
- Portellone sollevabile con angolo di apertura di 85 gradi
- Illuminazione interna a 12V
SCHEDA
Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Trazione | 4x4 inseribile |
| Posti a sedere | 5 |
| Lunghezza, mm | 4590/4865 |
| Larghezza, mm | 2050 |
| Altezza, mm | 2064/2345 |
| Interasse, mm | 2550 |
| Altezza dal suolo, mm | 210 |
| Profondità di guado, mm | 500 |
| Peso in ordine di marcia, kg | 2070 |
| Massa a pieno carico, kg | 3070 |
| Portata, kg | 1000 |
| Motore e trasmissione | |
| Motore | Benzina ZMZ-40911 |
| Carburante | Benzina, minimo 92 ottani |
| Cilindrata, l | 2.693 |
| Potenza massima, cv (Kw) | 112/82,5 a 4250 giri/min. |
| Coppia massima, Nm | 198 a 2500 giri/min. |
| Capacità del serbatoio, l | 50 |
| Chassis | |
| Trasmissione | Manuale, 5 marce |
| Riduttore | 2 velocità, con asse anteriore disinserito |
| Impianto frenante | Doppio circuito, con servofreno, freni a disco anteriori, freni posteriori a tamburo |
| Pneumatici | 225/75 R16 |










