UAZ FARMERUAZ 39094 – furgone a 5 posti, indispensabile per il trasporto combinato di carico e passeggeri
Farmer
UAZ 39094: eccezionali capacità in fuoristrada, grande portata, incredibile stabilità e comfort di guida – tutto in un unico veicolo.
Ma non è tutto! Con interni radicalmente aggiornati, sedili regolabili e un alto livello di isolamento acustico, la UAZ 39094 è in grado di offrirti tutto il comfort su strada che desideri.
CARATTERISTICHE
- Cabina a 3 porte con 5 posti (2 anteriori, 3 posteriori)
- Riscaldamento extra in cabina
- Idroguida
- Cassone telonato
- Mozzi bloccaggio ruote anteriori
- Predisposizione autoradio
- Sedili anteriori riscaldati (optional)
- Possibilità di installazione impianto GPL/metano
- Colori disponibili: grigio chiaro e verde militare
SCHEDA
Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Trazione | 4x4 inseribile |
| Posti a sedere | 5 |
| Lunghezza, mm | 4847 |
| Larghezza, mm | 1990 |
| Altezza, mm | 2355 |
| Dimensioni cassone, m | 2,0 x 1,9 x 0,4 |
| Interasse, mm | 2550 |
| Altezza dal suolo, mm | 205 |
| Profondità di guado, mm | 500 |
| Peso in ordine di marcia, kg | 1995 |
| Massa a pieno carico, kg | 3070 |
| Portata, kg | 1075 |
| Motore e trasmissione | |
| Motore | Benzina ZMZ-40911 |
| Carburante | Benzina, minimo 92 ottani |
| Cilindrata, l | 2.693 |
| Potenza massima, cv (Kw) | 112/82,5 a 4250 giri/min. |
| Coppia massima, Nm | 198 a 2500 giri/min. |
| Velocità massima, km/h | 115 |
| Consumo, l/100 km (a 60 km/h) | 9 |
| Consumo, l/100 km (a 80 km/h) | 10,5 |
| Capacità del serbatoio, l | 50 |
| Chassis | |
| Trasmissione | Manuale, 5 marce |
| Riduttore | 2 velocità, con asse anteriore disinserito |
| Impianto frenante | Doppio circuito, con servofreno, freni a disco anteriori, freni posteriori a tamburo |
| Pneumatici | 225/75 R16 |


















